Diferencia entre revisiones de «Guerrero»
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 15: | Línea 15: | ||
|- | |- | ||
| '''Competencias en habilidades''' | | '''Competencias en habilidades''' | ||
| | | Elige 2: Acrobacias, Atletismo, Historia, Intimidación, Percepción, Perspicacia, Persuasión, Aupervivencia o Trato con animales | ||
|- | |- | ||
| '''Competencias con armas''' | | '''Competencias con armas''' | ||
| Armas | | Armas sencillas y marciales | ||
|- | |- | ||
| '''Entrenamiento con armaduras''' | | '''Entrenamiento con armaduras''' | ||
Línea 24: | Línea 24: | ||
|- | |- | ||
| '''Equipo inicial''' | | '''Equipo inicial''' | ||
| Elige A o | | Elige A, B o C: (A) cota de malla, espadón, mangual, 8 jabalinas, paquete de explorador de mazmorras y 4 po;(B) armadura de cuero tachonado, cimitarra, espada corta, arco largo, 20 flechas, aljaba, paquete de explorador de mazmorras y 11 po, o (C) 155 po | ||
|} | |} | ||
Línea 37: | Línea 37: | ||
== Rasgos de clase de guerrero == | == Rasgos de clase de guerrero == | ||
Como guerrero, obtienes los siguientes rasgos de clase cuando alcanzas los niveles especificados de guerrero. Estas características están listadas en la tabla '''Rasgos de guerrero'''. | Como guerrero, obtienes los siguientes rasgos de clase cuando alcanzas los niveles especificados de guerrero. Estas características están listadas en la tabla '''Rasgos de guerrero'''. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Rasgos de guerrero | |||
! Nivel | |||
! Bono de competencia | |||
! Rasgos de la clase | |||
! Second wind | |||
! Maestrías en armas | |||
|- | |||
| 1 | |||
| +2 | |||
| [[#Nivel 1: Defensa sin armadura|Defensa sin armadura]], [[#Nivel 1: Furia|Furia]], [[#Nivel 1: Maestría con armas|Maestría con armas]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| +2 | |||
| [[#Nivel 2: Ataque temerario|Ataque temerario]], [[#Nivel 2: Sentir el peligro|Sentir el peligro]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
|- | |||
| 3 | |||
| +2 | |||
| [[#Nivel 3: Conocimiento primigenio|Conocimiento primigenio]], [[#Nivel 3: Subclase de guerrero|Subclase de guerrero]] | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
|- | |||
| 4 | |||
| +2 | |||
| [[#Nivel 4: Mejora de característica|Mejora de característica]] | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| 5 | |||
| +3 | |||
| [[#Nivel 5: Ataque adicional|Ataque adicional]], [[#Nivel 5: Movimiento rápido|Movimiento rápido]] | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| 6 | |||
| +3 | |||
| [[#Nivel 6: Furia irracional|Rasgo de subclase]] | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| 7 | |||
| +3 | |||
| [[#Nivel 7: Instinto salvaje|Instinto salvaje]], [[#Nivel 7: Salto instintivo|Salto instintivo]] | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| 8 | |||
| +3 | |||
| [[#Nivel 4: Mejora de característica|Mejora de característica]] | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| 9 | |||
| +4 | |||
| [[#Nivel 9: Golpe brutal|Golpe brutal]] | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |||
| 10 | |||
| +4 | |||
| [[#Nivel 10: Represalia|Rasgo de subclase]] | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 11 | |||
| +4 | |||
| [[#Nivel 11: Furia implacable|Furia implacable]] | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 12 | |||
| +4 | |||
| [[#Nivel 4: Mejora de característica|Mejora de característica]] | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 13 | |||
| +5 | |||
| [[#Nivel 13: Golpe brutal mejorado|Golpe brutal mejorado]] | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 14 | |||
| +5 | |||
| [[#Nivel 14: Presencia intimidante|Rasgo de subclase]] | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 15 | |||
| +5 | |||
| [[#Nivel 15: Furia persistente|Furia persistente]] | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
|- | |||
| 16 | |||
| +5 | |||
| [[#Nivel 4: Mejora de característica|Mejora de característica]] | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
|- | |||
| 17 | |||
| +6 | |||
| [[#Nivel 17: Golpe brutal mejorado|Golpe brutal mejorado]] | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
|- | |||
| 18 | |||
| +6 | |||
| [[#Nivel 18: Poderío indómito|Poderío indómito]] | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
|- | |||
| 19 | |||
| +6 | |||
| [[#Nivel 19: Don épico|Don épico]] | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
|- | |||
| 20 | |||
| +6 | |||
| [[#Nivel 20: Campeón primordial|Campeón primordial]] | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
|} |