Diferencia entre revisiones de «Reglamento SRD 5.2/Jugando el juego»
(No se muestran 7 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Ritmo del Juego == | == Ritmo del Juego == | ||
Los tres pilares principales del juego de D&D son la interacción social, la exploración y el combate ( | Los tres pilares principales del juego de D&D son la interacción social, la exploración y el combate ([https://www.espadayescudo.com/blog/los-tres-pilares-de-una-aventura consulta más información en este artículo]). Cualquiera que estés experimentando, el juego se desarrolla según este patrón básico: | ||
'''1: El Dungeon Master Describe una Escena.''' El DM les dice a los jugadores dónde están sus aventureros y qué hay a su alrededor (cuántas puertas conducen fuera de la habitación, qué hay en una mesa, etc.). | '''1: El Dungeon Master Describe una Escena.''' El DM les dice a los jugadores dónde están sus aventureros y qué hay a su alrededor (cuántas puertas conducen fuera de la habitación, qué hay en una mesa, etc.). | ||
Línea 17: | Línea 17: | ||
== Las seis habilidades == | == Las seis habilidades == | ||
Todas las | Todas las criaturas —personajes y monstruos— tienen seis habilidades que miden características físicas y mentales, como se muestra en la tabla de Descripciones de Habilidades. | ||
=== Comentarios de la crítica === | |||
Fuerza Poder físico | {{Calificaciones profesionales | ||
Destreza Agilidad, reflejos y equilibrio | | rev1 = [[Metacritic]] | ||
Constitución Salud y | | rev1Score = 79 / 100<ref name="metacritic"/> | ||
Inteligencia Razonamiento y memoria | | rev2 = [[Album of the Year (sitio web)|Album of the Year]] | ||
Sabiduría Percepción y fortaleza mental | | rev2Score = 77 / 100<ref name="AOTY"/> | ||
Carisma Confianza, porte y encanto | | rev3 = [[AnyDecentMusic?]] | ||
| rev3Score = 7.6 / 10<ref name="decent"/> | |||
| rev4 = [[Allmusic]] | |||
| rev4Score = {{rating|4|5}}<ref name="chicago"/> | |||
| rev5 = ''[[Attitude]]'' | |||
| rev5Score = 8 / 10<ref name="attitude"/> | |||
| rev6 = ''[[Chicago Tribune]]'' | |||
| rev6Score = {{rating|3|4}}<ref name="chicago"/> | |||
| rev7 = ''[[Clash (revista)|Clash]]'' | |||
| rev7Score = 8 / 10<ref name="clash"/> | |||
| rev8 = ''[[Consequence of Sound]]'' | |||
| rev8Score = A-<ref name="consequence"/> | |||
| rev9 = ''[[Daily Mail]]'' | |||
| rev9Score = {{rating|4|5}}<ref name="dailymail"/> | |||
| rev10 = ''[[Daily Star]]'' | |||
| rev10Score = 8 / 10<ref name="dailystar"/> | |||
| rev11 = ''[[Entertainment Weekly]]'' | |||
| rev11Score = A-<ref name="EW"/> | |||
| rev12 = ''[[Evening Standard]]'' | |||
| rev12Score = {{rating|4|5}}<ref name="es"/> | |||
| rev13 = ''[[Metro (periódico inglés)|Metro]]'' | |||
| rev13Score = {{rating|4.5|5}}<ref name="metro"/> | |||
| rev14 = ''[[MusicOMH]]'' | |||
| rev14Score = {{rating|4|5}}<ref name="omh"/> | |||
| rev15 = ''[[NME]]'' | |||
| rev15Score = {{rating|4|5}}<ref name="nme"/> | |||
| rev16 = ''[[Pitchfork Media]]'' | |||
| rev16Score = 7.3 / 10<ref name="pitchfork"/> | |||
| rev17 = ''[[Rolling Stone]]'' | |||
| rev17Score = {{rating|4|5}}<ref name="RS"/> | |||
| rev18 = ''[[The A.V. Club]]'' | |||
| rev18Score = B<ref name="av"/> | |||
| rev19 = ''[[The Guardian]]'' | |||
| rev19Score = {{rating|4|5}}<ref name="guardian"/> | |||
| rev20 = ''[[The Independent]]'' | |||
| rev20Score = {{rating|4|5}}<ref name="independent"/> | |||
| rev21 = ''[[The Irish Times]]'' | |||
| rev21Score = {{rating|4|5}}<ref name="irish"/> | |||
| rev22 = ''The Line of Best Fit'' | |||
| rev22Score = 9 / 10<ref name="line"/> | |||
| rev23 = ''[[The Sun]]'' | |||
| rev23Score = {{rating|4|5}}<ref name="sun"/> | |||
| rev24 = ''[[The Telegraph]]'' | |||
| rev24Score = {{rating|4|5}}<ref name="telegraph"/> | |||
| rev25 = ''[[The Times]]'' | |||
| rev25Score = {{rating|4|5}}<ref name="times"/> | |||
| rev26 = ''Us Weekly'' | |||
| rev26Score = {{rating|3.5|4}}<ref name="weekly"/> | |||
|}} | |||
{{Tabla | |||
| titulo = Descripciones de Habilidades | |||
| contenido = | |||
<tr> | |||
<th>Fuerza</th> | |||
<th>Poder físico</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Destreza</td> | |||
<td>Agilidad, reflejos y equilibrio</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Constitución</td> | |||
<td>Salud y resistrencia</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Inteligencia</td> | |||
<td>Razonamiento y memoria</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Sabiduría</td> | |||
<td>Percepción y fortaleza mental</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Carisma</td> | |||
<td>Confianza, porte y encanto</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
=== Puntuaciones de Habilidad === | === Puntuaciones de Habilidad === | ||
Línea 35: | Línea 112: | ||
=== Modificadores de Habilidad === | === Modificadores de Habilidad === | ||
Cada habilidad tiene un modificador que se aplica cada vez que realizas una Prueba de D20 con esa habilidad (explicado en | Cada habilidad tiene un modificador que se aplica cada vez que realizas una Prueba de D20 con esa habilidad (explicado en [[#Pruebas de D20|Pruebas de D20]]). Un modificador de habilidad se deriva de su puntaje, como se muestra en la tabla de Modificadores de Habilidad. | ||
{{CuadroReglas | {{CuadroReglas | ||
Línea 41: | Línea 118: | ||
| texto = Siempre que dividas o multipliques un número en el juego, redondea hacia abajo si terminas con una fracción, incluso si la fracción es de un medio o más. Algunas reglas hacen una excepción y te dicen que redondees hacia arriba. | | texto = Siempre que dividas o multipliques un número en el juego, redondea hacia abajo si terminas con una fracción, incluso si la fracción es de un medio o más. Algunas reglas hacen una excepción y te dicen que redondees hacia arriba. | ||
}} | }} | ||
== Pruebas de D20 == | == Pruebas de D20 == | ||
Línea 55: | Línea 131: | ||
Una prueba de habilidad representa una criatura usando talento y entrenamiento para intentar superar un desafío, como forzar una puerta atascada, abrir una cerradura, entretener a una multitud, escabullirse de los guardias o detectar una trampa. En cada caso, el DM decide qué habilidad es relevante para la tarea. Una prueba exitosa puede significar que lograste lo que intentabas, mientras que una prueba fallida puede significar que no lo lograste, o que enfrentaste un resultado no deseado. El DM también puede permitir que el fracaso significativo cause un resultado negativo, incluso si no es inherentemente narrativo o lógico. | Una prueba de habilidad representa una criatura usando talento y entrenamiento para intentar superar un desafío, como forzar una puerta atascada, abrir una cerradura, entretener a una multitud, escabullirse de los guardias o detectar una trampa. En cada caso, el DM decide qué habilidad es relevante para la tarea. Una prueba exitosa puede significar que lograste lo que intentabas, mientras que una prueba fallida puede significar que no lo lograste, o que enfrentaste un resultado no deseado. El DM también puede permitir que el fracaso significativo cause un resultado negativo, incluso si no es inherentemente narrativo o lógico. | ||
=== Modificador de Habilidad === | ==== Modificador de Habilidad ==== | ||
Una prueba de habilidad puede incluir el modificador de habilidad que, en promedio, cubre el tipo de esfuerzo involucrado. Por ejemplo, una prueba de Fuerza, una prueba de Destreza o una prueba de Sabiduría. La habilidad que el DM considera más apropiada para la tarea determina cuál modificador se aplica. | Una prueba de habilidad puede incluir el modificador de habilidad que, en promedio, cubre el tipo de esfuerzo involucrado. Por ejemplo, una prueba de Fuerza, una prueba de Destreza o una prueba de Sabiduría. La habilidad que el DM considera más apropiada para la tarea determina cuál modificador se aplica. |
Revisión actual - 12:16 5 jun 2025
Ritmo del Juego
Los tres pilares principales del juego de D&D son la interacción social, la exploración y el combate (consulta más información en este artículo). Cualquiera que estés experimentando, el juego se desarrolla según este patrón básico:
1: El Dungeon Master Describe una Escena. El DM les dice a los jugadores dónde están sus aventureros y qué hay a su alrededor (cuántas puertas conducen fuera de la habitación, qué hay en una mesa, etc.).
2: Los Jugadores Describen lo que Hacen sus Personajes. Por lo general, los personajes permanecen juntos mientras viajan por una mazmorra u otro entorno. A veces, diferentes aventureros hacen diferentes cosas: un aventurero podría buscar en un cofre del tesoro mientras un segundo examina un símbolo misterioso grabado en una pared y un tercero vigila en busca de monstruos. Fuera del combate, el DM se asegura de que cada personaje tenga la oportunidad de actuar y decide cómo resolver su actividad. En combate, los personajes se turnan.
3: El DM Narra los Resultados de las Acciones de los Aventureros. A veces, resolver una tarea es fácil. Si un aventurero cruza una habitación e intenta abrir una puerta, el DM podría decir que la puerta se abre y describir lo que hay más allá. Pero la puerta podría estar cerrada con llave, el suelo podría ocultar una trampa, o alguna otra circunstancia podría dificultar que un aventurero complete una tarea. En esos casos, el DM podría pedirle al jugador que tire un dado para ayudar a determinar lo que sucede. Describir los resultados a menudo conduce a otro punto de decisión, lo que lleva el juego de vuelta al paso 1.
Este patrón se repite durante cada sesión de juego (cada vez que te sientas a jugar D&D), ya sea que los aventureros estén hablando con un noble, explorando un templo antiguo o luchando contra... En ciertas situaciones —en particular, el combate— la acción es más estructurada, y todos toman turnos.
Las seis habilidades
Todas las criaturas —personajes y monstruos— tienen seis habilidades que miden características físicas y mentales, como se muestra en la tabla de Descripciones de Habilidades.
Comentarios de la crítica
Plantilla:Calificaciones profesionales
<style>
.tabla {
border-collapse: collapse; width: 100%; margin-top: 0.5em;
} .tabla th {
font-weight: bold; text-align: left; padding: 0.5em; background-color: #e0e0e0;
} .tabla td {
padding: 0.5em; border: none;
} .tabla tr:nth-child(odd) td {
background-color: transparent;
} .tabla tr:nth-child(even) td {
background-color: #f2f2f2;
} .tabla-titulo {
font-weight: bold; font-size: 1.2em; margin-bottom: 0.2em;
} </style>
Fuerza | Poder físico |
---|---|
Destreza | Agilidad, reflejos y equilibrio |
Constitución | Salud y resistrencia |
Inteligencia | Razonamiento y memoria |
Sabiduría | Percepción y fortaleza mental |
Carisma | Confianza, porte y encanto |
Puntuaciones de Habilidad
Cada habilidad tiene un puntaje de 1 a 20, aunque algunos monstruos tienen un puntaje de hasta 30. El puntaje representa la magnitud de una habilidad. La tabla de Puntuaciones de Habilidad resume lo que significan los puntajes.
TABLAS
Modificadores de Habilidad
Cada habilidad tiene un modificador que se aplica cada vez que realizas una Prueba de D20 con esa habilidad (explicado en Pruebas de D20). Un modificador de habilidad se deriva de su puntaje, como se muestra en la tabla de Modificadores de Habilidad.
Pruebas de D20
Cuando el resultado de una acción es incierto, el juego usa una tirada de d20 para determinar el éxito o fracaso. Estas tiradas se llaman Pruebas de D20, y vienen en tres tipos: pruebas de habilidad, tiradas de salvación y tiradas de ataque. Siguen estos pasos: 1: Tira 1d20. Siempre quieres tirar alto. Si la tirada tiene Ventaja o Desventaja (descritas más adelante en este capítulo), tiras dos d20, pero usas el número de solo uno de ellos—el más alto si tienes Ventaja o el más bajo si tienes Desventaja. 2: Añade Modificadores. Añades estos modificadores al número que sacaste en el d20:
- El Modificador de Habilidad Relevante. Este capítulo y el glosario de reglas explican qué modificadores de habilidad usar para varias Pruebas de D20.
- Tu Bono de Competencia Si Es Relevante. Cada criatura tiene un Bono de Competencia, un número que se añade al realizar una Prueba de D20 que utiliza algo, como una habilidad, en la que la criatura tiene competencia. Consulta “Competencias” más adelante en este capítulo.
- Bonificaciones y Penalizaciones Circunstanciales. Una característica de clase, un hechizo u otra regla puede darte bonificación o penalización a la tirada.
3: Compara el Total con un Número Objetivo. Si el total del d20 y sus modificadores es igual o superior al número objetivo, la Prueba de D20 tiene éxito. De lo contrario, falla. El número objetivo es determinado por el DM y depende de la dificultad de la tarea. Cuanto menor sea el número objetivo, más fácil es superar una Prueba de Habilidad.
Pruebas de habilidad
Una prueba de habilidad representa una criatura usando talento y entrenamiento para intentar superar un desafío, como forzar una puerta atascada, abrir una cerradura, entretener a una multitud, escabullirse de los guardias o detectar una trampa. En cada caso, el DM decide qué habilidad es relevante para la tarea. Una prueba exitosa puede significar que lograste lo que intentabas, mientras que una prueba fallida puede significar que no lo lograste, o que enfrentaste un resultado no deseado. El DM también puede permitir que el fracaso significativo cause un resultado negativo, incluso si no es inherentemente narrativo o lógico.
Modificador de Habilidad
Una prueba de habilidad puede incluir el modificador de habilidad que, en promedio, cubre el tipo de esfuerzo involucrado. Por ejemplo, una prueba de Fuerza, una prueba de Destreza o una prueba de Sabiduría. La habilidad que el DM considera más apropiada para la tarea determina cuál modificador se aplica.