Diferencia entre revisiones de «Guerrero»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 48: | Línea 48: | ||
| 1 | | 1 | ||
| +2 | | +2 | ||
| [[#Nivel 1: | | [[#Nivel 1: Estilo de combate|Estilo de combate]], [[#Nivel 1: Maestría con armas|Maestría con armas]], [[#Nivel 1: Tomar aliento|Tomar aliento]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
Línea 54: | Línea 54: | ||
| 2 | | 2 | ||
| +2 | | +2 | ||
| [[#Nivel 2: | | [[#Nivel 2: Acción súbita]], [[#Nivel 2: Sentir el peligro|Sentir el peligro]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
Línea 167: | Línea 167: | ||
|} | |} | ||
=== Nivel 1: Estilo de combate === | |||
=== | === Nivel 1: Maestría con armas === | ||
=== | === Nivel 1: Tomar aliento === | ||
=== | === Nivel 2: Action súbita === | ||
=== | === Nivel 2: Tactical Mind === | ||
=== | === Nivel 3: Fighter Subclass === | ||
=== | === Nivel 4: Ability Score Improvement === | ||
=== | === Nivel 5: Extra Attack === | ||
=== | === Nivel 5: Tactical Shift === | ||
=== | === Nivel 9: Indomitable === | ||
=== | === Nivel 9: Tactical Master === | ||
=== | === Nivel 11: Two Extra Attacks === | ||
=== | === Nivel 13: Studied Attacks === | ||
=== | === Nivel 19: Epic Boon === | ||
=== | === Nivel 20: Three Extra Attacks === | ||
== Fighter Subclass: Champion == | == Fighter Subclass: Champion == |
Revisión del 09:30 8 jul 2025
Volver a Clases
Convertirse en guerrero
Característica principal | Destreza o Fuerza |
Dado de puntos de golpe | 1d10 por nivel de Guerrero |
Competencias en tiradas de salvación | Fuerza y Constitución |
Competencias en habilidades | Elige 2: Acrobacias, Atletismo, Historia, Intimidación, Percepción, Perspicacia, Persuasión, Aupervivencia o Trato con animales |
Competencias con armas | Armas sencillas y marciales |
Entrenamiento con armaduras | Armadura ligera, media y pesada, y escudos |
Equipo inicial | Elige A, B o C: (A) cota de malla, espadón, mangual, 8 jabalinas, paquete de explorador de mazmorras y 4 po;(B) armadura de cuero tachonado, cimitarra, espada corta, arco largo, 20 flechas, aljaba, paquete de explorador de mazmorras y 11 po, o (C) 155 po |
Como personaje de nivel 1
- Obtén todos los rasgos de la tabla Atributos básicos de guerrero.
- Obtén las características de nivel 1 del guerrero, que se enumeran en la tabla Rasgos de guerrero.
Como personaje multiclase
- Obtén los siguientes rasgos de la tabla Atributos básicos de guerrero: dado de puntos de golpe, competencia con armas marciales y entrenamiento con armaduras ligera y mediana, y con escudos.
- Obtén las características de nivel 1 del guerrero, que se enumeran en la tabla Rasgos de guerrero.
Rasgos de clase de guerrero
Como guerrero, obtienes los siguientes rasgos de clase cuando alcanzas los niveles especificados de guerrero. Estas características están listadas en la tabla Rasgos de guerrero.
Nivel | Bono de competencia | Rasgos de la clase | Second wind | Maestrías en armas |
---|---|---|---|---|
1 | +2 | Estilo de combate, Maestría con armas, Tomar aliento | 2 | 3 |
2 | +2 | #Nivel 2: Acción súbita, Sentir el peligro | 2 | 3 |
3 | +2 | Conocimiento primigenio, Subclase de guerrero | 2 | 3 |
4 | +2 | Mejora de característica | 3 | 4 |
5 | +3 | Ataque adicional, Movimiento rápido | 3 | 4 |
6 | +3 | Rasgo de subclase | 3 | 4 |
7 | +3 | Instinto salvaje, Salto instintivo | 3 | 4 |
8 | +3 | Mejora de característica | 3 | 4 |
9 | +4 | Golpe brutal | 3 | 4 |
10 | +4 | Rasgo de subclase | 4 | 5 |
11 | +4 | Furia implacable | 4 | 5 |
12 | +4 | Mejora de característica | 4 | 5 |
13 | +5 | Golpe brutal mejorado | 4 | 5 |
14 | +5 | Rasgo de subclase | 4 | 5 |
15 | +5 | Furia persistente | 4 | 5 |
16 | +5 | Mejora de característica | 4 | 6 |
17 | +6 | Golpe brutal mejorado | 4 | 6 |
18 | +6 | Poderío indómito | 4 | 6 |
19 | +6 | Don épico | 4 | 6 |
20 | +6 | Campeón primordial | 4 | 6 |