Diferencia entre revisiones de «Cómo jugar»
Línea 141: | Línea 141: | ||
|- | |- | ||
| '''Destreza''' | | '''Destreza''' | ||
| Moverse ágilmente, rápidamente o | | Moverse ágilmente, rápidamente o en silencio | ||
|- | |- | ||
| '''Constitución''' | | '''Constitución''' | ||
Línea 162: | Línea 162: | ||
=== Clase de Dificultad === | === Clase de Dificultad === | ||
La Clase de Dificultad para una Prueba de habilidad representa la dificultad de la tarea. Cuanto más difícil sea la tarea, más alta será la CD. Las reglas proveen CDs para cierta pruebas, pero el DM las fija en última instancia. La tabla de Clases de Dificultad Típicas presenta un abanico de posibles CDs para pruebas de habilidad. | La Clase de Dificultad para una Prueba de habilidad representa la dificultad de la tarea. Cuanto más difícil sea la tarea, más alta será la CD. Las reglas proveen CDs para cierta pruebas, pero el DM las fija en última instancia. La tabla de Clases de Dificultad Típicas presenta un abanico de posibles CDs para pruebas de habilidad. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Clases de Dificultad Típicas | |||
! Dificultad de la Tarea | |||
! CD | |||
|- | |||
| Muy fácil | |||
| 5 | |||
|- | |||
| Fácil | |||
| 10 | |||
|- | |||
| Media | |||
| 15 | |||
|- | |||
| Difícil | |||
| 20 | |||
|- | |||
| Muy difícil | |||
| 25 | |||
|- | |||
| Casi imposible | |||
| 30 | |||
|- | |||
|} |