Diferencia entre revisiones de «Guerrero»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 41: | Línea 41: | ||
|+ Rasgos de guerrero | |+ Rasgos de guerrero | ||
! Nivel | ! Nivel | ||
! | ! Bonificador de competencia | ||
! Rasgos de la clase | ! Rasgos de la clase | ||
! | ! Tomar aliento | ||
! Maestrías | ! Maestrías con armas | ||
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
Línea 54: | Línea 54: | ||
| 2 | | 2 | ||
| +2 | | +2 | ||
| [[#Nivel 2: Acción súbita]], [[#Nivel 2: | | [[#Nivel 2: Acción súbita] (un uso)], [[#Nivel 2: Mente táctica|Mente táctica]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
Línea 60: | Línea 60: | ||
| 3 | | 3 | ||
| +2 | | +2 | ||
| | | [[#Nivel 3: Subclase de guerrero|Subclase de guerrero]] | ||
| 2 | | 2 | ||
| 3 | | 3 | ||
Línea 72: | Línea 72: | ||
| 5 | | 5 | ||
| +3 | | +3 | ||
| [[#Nivel 5: Ataque adicional|Ataque adicional]], [[#Nivel 5: | | [[#Nivel 5: Ataque adicional|Ataque adicional]], [[#Nivel 5: Desplazamiento táctico|Desplazamiento táctico]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
Línea 78: | Línea 78: | ||
| 6 | | 6 | ||
| +3 | | +3 | ||
| [[#Nivel | | [[#Nivel 4: Mejora de característica|Mejora de característica]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
Línea 84: | Línea 84: | ||
| 7 | | 7 | ||
| +3 | | +3 | ||
| [[#Nivel 7: | | [[#Nivel 7: XXXXXX|Rasgo de subclase]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
Línea 96: | Línea 96: | ||
| 9 | | 9 | ||
| +4 | | +4 | ||
| [[#Nivel 9: | | [[#Nivel 9: Indómito|Indómito (un uso)]], [[#Nivel 9: Maestro táctico|Maestro táctico]] | ||
| 3 | | 3 | ||
| 4 | | 4 | ||
Línea 102: | Línea 102: | ||
| 10 | | 10 | ||
| +4 | | +4 | ||
| [[#Nivel 10: | | [[#Nivel 10: XXXXXX|Rasgo de subclase]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 5 | | 5 | ||
Línea 108: | Línea 108: | ||
| 11 | | 11 | ||
| +4 | | +4 | ||
| [[#Nivel 11: | | [[#Nivel 11: Dos ataques adicionales|Dos ataques adicionales]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 5 | | 5 | ||
Línea 120: | Línea 120: | ||
| 13 | | 13 | ||
| +5 | | +5 | ||
| [[#Nivel 13: | | [[#Nivel 13: Ataques estudiados|Ataques estudiados]], [[#Nivel 9: Indómito|Indómito (dos usos)]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 5 | | 5 | ||
Línea 126: | Línea 126: | ||
| 14 | | 14 | ||
| +5 | | +5 | ||
| [[#Nivel | | [[#Nivel 4: Mejora de característica|Mejora de característica]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 5 | | 5 | ||
Línea 132: | Línea 132: | ||
| 15 | | 15 | ||
| +5 | | +5 | ||
| [[#Nivel | | [[#Nivel 10: XXXXXX|Rasgo de subclase]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 5 | | 5 | ||
Línea 144: | Línea 144: | ||
| 17 | | 17 | ||
| +6 | | +6 | ||
| [[#Nivel | | [[#Nivel 2: Acción súbita] (dos usos)], [[#Nivel 9: Indómito|Indómito (tres usos)]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 6 | | 6 | ||
Línea 150: | Línea 150: | ||
| 18 | | 18 | ||
| +6 | | +6 | ||
| [[#Nivel | | [[#Nivel 10: XXXXXX|Rasgo de subclase]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 6 | | 6 | ||
Línea 162: | Línea 162: | ||
| 20 | | 20 | ||
| +6 | | +6 | ||
| [[#Nivel 20: | | [[#Nivel 20: Tres ataques adicionales|Tres ataques adicionales]] | ||
| 4 | | 4 | ||
| 6 | | 6 |
Revisión del 09:43 8 jul 2025
Volver a Clases
Convertirse en guerrero
Característica principal | Destreza o Fuerza |
Dado de puntos de golpe | 1d10 por nivel de Guerrero |
Competencias en tiradas de salvación | Fuerza y Constitución |
Competencias en habilidades | Elige 2: Acrobacias, Atletismo, Historia, Intimidación, Percepción, Perspicacia, Persuasión, Aupervivencia o Trato con animales |
Competencias con armas | Armas sencillas y marciales |
Entrenamiento con armaduras | Armadura ligera, media y pesada, y escudos |
Equipo inicial | Elige A, B o C: (A) cota de malla, espadón, mangual, 8 jabalinas, paquete de explorador de mazmorras y 4 po;(B) armadura de cuero tachonado, cimitarra, espada corta, arco largo, 20 flechas, aljaba, paquete de explorador de mazmorras y 11 po, o (C) 155 po |
Como personaje de nivel 1
- Obtén todos los rasgos de la tabla Atributos básicos de guerrero.
- Obtén las características de nivel 1 del guerrero, que se enumeran en la tabla Rasgos de guerrero.
Como personaje multiclase
- Obtén los siguientes rasgos de la tabla Atributos básicos de guerrero: dado de puntos de golpe, competencia con armas marciales y entrenamiento con armaduras ligera y mediana, y con escudos.
- Obtén las características de nivel 1 del guerrero, que se enumeran en la tabla Rasgos de guerrero.
Rasgos de clase de guerrero
Como guerrero, obtienes los siguientes rasgos de clase cuando alcanzas los niveles especificados de guerrero. Estas características están listadas en la tabla Rasgos de guerrero.
Nivel | Bonificador de competencia | Rasgos de la clase | Tomar aliento | Maestrías con armas |
---|---|---|---|---|
1 | +2 | Estilo de combate, Maestría con armas, Tomar aliento | 2 | 3 |
2 | +2 | [[#Nivel 2: Acción súbita] (un uso)], Mente táctica | 2 | 3 |
3 | +2 | Subclase de guerrero | 2 | 3 |
4 | +2 | Mejora de característica | 3 | 4 |
5 | +3 | Ataque adicional, Desplazamiento táctico | 3 | 4 |
6 | +3 | Mejora de característica | 3 | 4 |
7 | +3 | Rasgo de subclase | 3 | 4 |
8 | +3 | Mejora de característica | 3 | 4 |
9 | +4 | Indómito (un uso), Maestro táctico | 3 | 4 |
10 | +4 | Rasgo de subclase | 4 | 5 |
11 | +4 | Dos ataques adicionales | 4 | 5 |
12 | +4 | Mejora de característica | 4 | 5 |
13 | +5 | Ataques estudiados, Indómito (dos usos) | 4 | 5 |
14 | +5 | Mejora de característica | 4 | 5 |
15 | +5 | Rasgo de subclase | 4 | 5 |
16 | +5 | Mejora de característica | 4 | 6 |
17 | +6 | [[#Nivel 2: Acción súbita] (dos usos)], Indómito (tres usos) | 4 | 6 |
18 | +6 | Rasgo de subclase | 4 | 6 |
19 | +6 | Don épico | 4 | 6 |
20 | +6 | Tres ataques adicionales | 4 | 6 |