Diferencia entre revisiones de «Herramientas de juego»
| Línea 28: | Línea 28: | ||
== Vehículos == | == Vehículos == | ||
Los personajes que viajen en un vehículo utilizarán la velocidad del mismo en kilómetros por hora (como aparece en [[Equipo]]) para determinar su ritmo de viaje, que no elegirán. | Los personajes que viajen en un vehículo utilizarán la velocidad del mismo en kilómetros por hora (como aparece en [[Equipo]]) para determinar su ritmo de viaje, que no elegirán. | ||
== Terreno de viaje == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Terreno | |||
! Ritmo máximo | |||
! Distancia en encuentros | |||
! CD para forrajear | |||
! CD para orientarse | |||
! CD de búsqueda | |||
|- | |||
| Acuático | |||
| Especial† | |||
| 6d6 × 3 m | |||
| 15 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
|- | |||
| Bosque | |||
| Normal | |||
| 2d8 × 3 m | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
|- | |||
| Colina | |||
| Normal | |||
| 2d10 × 3 m | |||
| 15 | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
|- | |||
| Costa | |||
| Normal | |||
| 2d10 × 3 m | |||
| 10 | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
|- | |||
| Desierto | |||
| Normal | |||
| 6d6 × 3 m | |||
| 20 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
|- | |||
| Glacial | |||
| Rápido* | |||
| 6d6 × 3 m | |||
| 20 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
|- | |||
| Infaoscuridad | |||
| Normal | |||
| 2d6 × 3 m | |||
| 20 | |||
| 10 | |||
| 20 | |||
|- | |||
| Localidad | |||
| Normal | |||
| 2d6 × 3 m | |||
| 20 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
|- | |||
| Montaña | |||
| Lento | |||
| 4d10 × 3 m | |||
| 20 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
|- | |||
| Pantano | |||
| Lento | |||
| 2d8 × 3 m | |||
| 10 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
|- | |||
| Pradera | |||
| Rápido | |||
| 6d6 × 3 m | |||
| 15 | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki>Se necesita un equipo adecuado (como unos esquís) para mantener un ritmo rápido en el terreno glacial. | |||
<nowiki>†</nowiki>El ritmo de viaje de los personajes mientras se desplazan por el agua dependerá del vehículo en el que vayan; consulta “Vehículos”. | |||
= Creando un trasfondo = | = Creando un trasfondo = | ||
Revisión del 21:32 17 may 2026
Volver a Reglamento SRD 5.2
Ritmo de viaje
Un grupo de personajes puede viajar por tierra a un ritmo normal, rápido o lento, como se describe en “Cómo jugar”. El terreno predominante marca el ritmo máximo de viaje de los personajes en cualquier etapa del mismo, según indica la columna “Ritmo máximo” de la tabla “Terreno de viaje”. Ciertos factores pueden afectar al ritmo de viaje del grupo.
Buenos caminos
El hecho de que haya un buen camino aumenta el ritmo máximo del grupo en un grado (de lento a normal o de normal a rápido).
Viajeros más lentos
El grupo deberá moverse a un ritmo lento si la velocidad de alguno de sus miembros se reduce a la mitad o a menos de la normal.
Viaje largo
Los personajes pueden esforzarse y viajar más de 8 horas al día, pero correrán el riesgo de cansarse. Al final de cada hora extra que hagan tras las 8 horas, los personajes deberán superar una tirada de salvación de Constitución o sumarán 1 nivel de cansancio. La CD es 10 más 1 por cada hora a partir de las 8 horas.
Movimiento especial
Si un grupo puede desplazarse a gran velocidad durante un periodo largo de tiempo, como con el conjuro viajar con el viento o un objeto mágico como una alfombra voladora, aplica la velocidad del grupo al ritmo de viaje con estas reglas:
Kilómetros por hora = velocidad ÷ 2
Kilómetros al día (ritmo normal) = kilómetros por hora × número de horas de viaje (8 habitualmente)
Ritmo rápido = kilómetros al día × 1⅓ (redondear hacia abajo)
Ritmo lento = kilómetros al día × 2/3 (redondear hacia abajo)
Si los personajes van volando o su movimiento especial les permite ignorar el terreno difícil, podrán desplazarse a un ritmo rápido independientemente del terreno.
Vehículos
Los personajes que viajen en un vehículo utilizarán la velocidad del mismo en kilómetros por hora (como aparece en Equipo) para determinar su ritmo de viaje, que no elegirán.
Terreno de viaje
| Terreno | Ritmo máximo | Distancia en encuentros | CD para forrajear | CD para orientarse | CD de búsqueda |
|---|---|---|---|---|---|
| Acuático | Especial† | 6d6 × 3 m | 15 | 10 | 15 |
| Bosque | Normal | 2d8 × 3 m | 10 | 15 | 15 |
| Colina | Normal | 2d10 × 3 m | 15 | 10 | 15 |
| Costa | Normal | 2d10 × 3 m | 10 | 5 | 15 |
| Desierto | Normal | 6d6 × 3 m | 20 | 10 | 10 |
| Glacial | Rápido* | 6d6 × 3 m | 20 | 10 | 10 |
| Infaoscuridad | Normal | 2d6 × 3 m | 20 | 10 | 20 |
| Localidad | Normal | 2d6 × 3 m | 20 | 15 | 15 |
| Montaña | Lento | 4d10 × 3 m | 20 | 15 | 20 |
| Pantano | Lento | 2d8 × 3 m | 10 | 15 | 20 |
| Pradera | Rápido | 6d6 × 3 m | 15 | 5 | 15 |
*Se necesita un equipo adecuado (como unos esquís) para mantener un ritmo rápido en el terreno glacial. †El ritmo de viaje de los personajes mientras se desplazan por el agua dependerá del vehículo en el que vayan; consulta “Vehículos”.
Creando un trasfondo
El trasfondo de un personaje representa lo que hacía antes de convertirse en aventurero. Crear un trasfondo único o personalizar uno que ya exista puede reflejar la temática concreta de tu campaña o resaltar elementos de tu mundo. También puedes crear trasfondos para ayudar a los jugadores a elaborar las historias que están ideando para sus personajes.