Diferencia entre revisiones de «Equipo»
| Línea 30: | Línea 30: | ||
= Armas = | = Armas = | ||
La tabla de armas de esta sección muestra las principales armas del juego. La tabla enumera el coste y el peso de cada arma, así como los siguientes detalles: | |||
'''Categoría.''' Cada arma pertenece a una categoría: sencilla o marcial. Las competencias con las armas suelen estar vinculadas a una de estas categorías. Por ejemplo, puedes tener competencia con las armas sencillas.<br> | |||
'''Cuerpo a cuerpo o a distancia.''' Un arma se clasifica como cuerpo a cuerpo o a distancia. Un arma cuerpo a cuerpo se utiliza para atacar a un objetivo a menos de 5 pies, mientras que un arma a distancia se utiliza para atacar a mayor distancia.<br> | |||
'''Daño.''' La tabla muestra la cantidad de daño que inflige un arma cuando un atacante golpea con ella, así como el tipo de daño.<br> | |||
'''Propiedades.''' Las propiedades de un arma se enumeran en la columna "Propiedades". Cada propiedad se define en la sección "Propiedades".<br> | |||
'''Maestría.''' Cada arma tiene una propiedad de maestría, que se define en la sección "Propiedades de maestría". Para usar esa propiedad, debes tener un rasgo que te permita usarla. | |||
== Competencia con armas == | == Competencia con armas == | ||
Revisión del 18:17 24 ene 2026
Volver a Reglamento SRD 5.2
Monedas
Los personajes suelen encontrar monedas en sus aventuras y pueden gastarlas en tiendas, posadas y otros negocios. Las monedas tienen diferentes denominaciones en función del valor relativo de su material. La tabla de "valores de monedas" enumera las monedas y su valor en relación con la pieza de oro, que es la moneda principal del juego. Por ejemplo, 100 piezas de cobre valen 1 pieza de oro.
Una moneda pesa aproximadamente un tercio de onza, por lo que cincuenta monedas pesan una libra.
| Moneda | Valor en po | Dragón | Tipo de daño |
|---|---|---|---|
| Pieza de cobre (pc) | 1/100 | ||
| Pieza de plata (pp) | 1/10 | ||
| Pieza de electro (pe) | 1/2 | ||
| Pieza de oro (po) | 1 | ||
| Pieza de platino (ppt) | 10 |
Armas
La tabla de armas de esta sección muestra las principales armas del juego. La tabla enumera el coste y el peso de cada arma, así como los siguientes detalles:
Categoría. Cada arma pertenece a una categoría: sencilla o marcial. Las competencias con las armas suelen estar vinculadas a una de estas categorías. Por ejemplo, puedes tener competencia con las armas sencillas.
Cuerpo a cuerpo o a distancia. Un arma se clasifica como cuerpo a cuerpo o a distancia. Un arma cuerpo a cuerpo se utiliza para atacar a un objetivo a menos de 5 pies, mientras que un arma a distancia se utiliza para atacar a mayor distancia.
Daño. La tabla muestra la cantidad de daño que inflige un arma cuando un atacante golpea con ella, así como el tipo de daño.
Propiedades. Las propiedades de un arma se enumeran en la columna "Propiedades". Cada propiedad se define en la sección "Propiedades".
Maestría. Cada arma tiene una propiedad de maestría, que se define en la sección "Propiedades de maestría". Para usar esa propiedad, debes tener un rasgo que te permita usarla.